Rang | Spieler | Verein | Ø–Note Gesamt | Ø–Punkte Gesamt | Punkte Gesamt | Einsätze (bewertet) | Ø–Min. Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2,12 | 71.62 | 573 | 8 (8) | 89 | ||
Harry Kane | FC Bayern München | 2,23 | 70.64 | 777 | 11 (11) | 88 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 2,64 | 61.55 | 677 | 11 (11) | 92 | ||
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2,88 | 55.62 | 445 | 8 (8) | 94 | ||
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 2,95 | 53.8 | 538 | 10 (10) | 78 | ||
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 3,17 | 51.89 | 467 | 10 (9) | 73 | ||
Deniz Undav | VfB Stuttgart | 3,21 | 50.71 | 355 | 7 (7) | 76 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 3,23 | 50.09 | 551 | 11 (11) | 86 | ||
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 3,30 | 48.6 | 243 | 5 (5) | 68 | ||
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | 3,40 | 47.2 | 472 | 10 (10) | 77 | ||
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | 3,43 | 46.29 | 324 | 7 (7) | 87 | ||
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 3,55 | 45.27 | 498 | 11 (11) | 84 | ||
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 3,45 | 44.45 | 489 | 11 (11) | 82 | ||
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | 3,50 | 43.4 | 434 | 10 (10) | 73 | ||
Myron Boadu | VfL Bochum | 3,60 | 43.4 | 217 | 5 (5) | 65 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 3,50 | 42.83 | 257 | 6 (6) | 74 | ||
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 3,60 | 42.4 | 424 | 10 (10) | 64 | ||
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 3,75 | 39.33 | 236 | 6 (6) | 73 | ||
Benedikt Pichler | KSV Holstein | 3,78 | 38.33 | 345 | 10 (9) | 76 | ||
Philipp Hofmann | VfL Bochum | 3,82 | 38.27 | 421 | 11 (11) | 74 | ||
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 3,70 | 38 | 190 | 5 (5) | 67 | ||
Phillip Tietz | FC Augsburg | 3,82 | 37.82 | 416 | 11 (11) | 67 | ||
Shuto Machino | KSV Holstein | 4,00 | 35.14 | 246 | 7 (7) | 63 | ||
Junior Adamu | SC Freiburg | 4,05 | 33.82 | 372 | 11 (11) | 76 | ||
Jordan | 1. FC Union Berlin | 4,25 | 29.5 | 295 | 11 (10) | 59 | ||
Samuel Essende | FC Augsburg | 4,33 | 27.56 | 248 | 9 (9) | 56 | ||
Mërgim Berisha | TSG Hoffenheim | 4,31 | 27.12 | 217 | 8 (8) | 41 | ||
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 4,32 | 27 | 297 | 11 (11) | 81 | ||
Moritz Broschinski | VfL Bochum | 4,64 | 22.71 | 159 | 7 (7) | 60 |
Auf dieser Seite findest Du den offiziellen Performance-Index, bestehend aus den Punkten und Noten, die jeder Spieler in der Saison erreicht hat. Um in unserem Ranking geführt zu werden, muss ein Spieler mindestens 30% der möglichen Spielzeit absolviert haben.
Die Gesamtpunkte spiegeln dabei die komplette Leistung der Saison, die der Spieler unabhängig von der Dauer seiner Einsätze erbracht hat.
Die Einsätze beschreiben zunächst alle Einsätze der laufenden Spielzeit. In Klammern geben wir zusätzlich an, wie viele dieser Einsätze für
die Berechnung der Durchschnittspunktzahl relevant sind. Hierbei gilt: steht der Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Rasen oder liefert er in kürzerer Zeit eine besonders bemerkenswerte Leistung ab, werden die gesammelten Punkte in seine Durchschnittspunkte eingerechnet.
Die durchschnittlichen Minuten bedeuten schließlich die Zeit, die der betreffende Spieler pro bewertetem Einsatz im Schnitt auf dem Feld stand.
Durchschnittsnote sowie -punkte zeigen Dir an, wie jeder Spieler nach unseren Kriterien abgeschnitten hat.