Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Abgefangene Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 679 | 28 | 3,71 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 525 | 15 | 2,57 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 461 | 13 | 2,54 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 6 | 331 | 9 | 2,45 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 878 | 23 | 2,36 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 1016 | 23 | 2,04 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 403 | 9 | 2,01 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 902 | 20 | 2,00 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 8 | 558 | 12 | 1,94 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 13 | 1,91 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 15 | 1,88 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 970 | 20 | 1,86 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 349 | 7 | 1,81 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 503 | 10 | 1,79 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 10 | 920 | 18 | 1,76 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 20 | 1,72 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 15 | 1,63 | |
Salih Özcan | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 387 | 7 | 1,63 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1028 | 18 | 1,58 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 18 | 1,55 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 17 | 1,55 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 882 | 15 | 1,53 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 16 | 1,49 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 1031 | 17 | 1,48 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 977 | 16 | 1,47 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 6 | 1,47 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 613 | 10 | 1,47 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 11 | 1043 | 17 | 1,47 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 989 | 16 | 1,46 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 16 | 1,45 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 9 | 811 | 13 | 1,44 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 16 | 1,41 | |
Julián Malatini | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 453 | 7 | 1,39 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 720 | 11 | 1,38 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 655 | 10 | 1,37 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 920 | 14 | 1,37 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 8 | 1,35 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 7 | 671 | 10 | 1,34 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 611 | 9 | 1,33 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 681 | 10 | 1,32 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 967 | 14 | 1,30 | |
Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 416 | 6 | 1,30 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 486 | 7 | 1,30 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 557 | 8 | 1,29 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 7 | 423 | 6 | 1,28 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 780 | 11 | 1,27 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 642 | 9 | 1,26 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 13 | 1,25 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 580 | 8 | 1,24 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 8 | 1,23 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 8 | 1,23 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 8 | 1,21 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 10 | 755 | 10 | 1,19 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 14 | 1,19 | |
Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 9 | 832 | 11 | 1,19 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 13 | 1,19 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 14 | 1,18 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 9 | 1,18 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 853 | 11 | 1,16 | |
Anrie Chase | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 545 | 7 | 1,16 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 6 | 390 | 5 | 1,15 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 12 | 1,15 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 703 | 9 | 1,15 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 391 | 5 | 1,15 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 942 | 12 | 1,15 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 8 | 1,15 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 11 | 1,14 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 790 | 10 | 1,14 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 9 | 1,14 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 475 | 6 | 1,14 | |
Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 12 | 1,13 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 7 | 1,11 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 9 | 1,11 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 13 | 1,11 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 10 | 1,10 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 491 | 6 | 1,10 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 7 | 1,09 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 828 | 10 | 1,09 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 12 | 1,04 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 8 | 1,02 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 12 | 1,02 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 712 | 8 | 1,01 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 8 | 445 | 5 | 1,01 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 8 | 1,01 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 10 | 1,00 | |
Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 6 | 449 | 5 | 1,00 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1010 | 11 | 0,98 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 567 | 6 | 0,95 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 476 | 5 | 0,95 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 5 | 0,95 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 5 | 381 | 4 | 0,95 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 10 | 764 | 8 | 0,94 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 9 | 0,94 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 872 | 9 | 0,93 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 488 | 5 | 0,92 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 9 | 0,92 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 5 | 0,92 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 9 | 786 | 8 | 0,92 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 9 | 599 | 6 | 0,90 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 9 | 0,89 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 8 | 0,87 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 934 | 9 | 0,87 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 8 | 0,87 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 8 | 626 | 6 | 0,86 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 846 | 8 | 0,85 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 425 | 4 | 0,85 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 536 | 5 | 0,84 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 434 | 4 | 0,83 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 5 | 330 | 3 | 0,82 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 330 | 3 | 0,82 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 10 | 892 | 8 | 0,81 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 905 | 8 | 0,80 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 690 | 6 | 0,78 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 809 | 7 | 0,78 | |
Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 583 | 5 | 0,77 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 7 | 0,77 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 9 | 0,76 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 9 | 717 | 6 | 0,75 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 839 | 7 | 0,75 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 5 | 0,75 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 7 | 484 | 4 | 0,74 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 5 | 0,74 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 616 | 5 | 0,73 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 874 | 7 | 0,72 | |
João Palhinha | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 8 | 377 | 3 | 0,72 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 8 | 0,72 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 504 | 4 | 0,71 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 4 | 0,70 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 9 | 519 | 4 | 0,69 | |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1040 | 8 | 0,69 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 8 | 0,69 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1048 | 8 | 0,69 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 7 | 0,69 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 10 | 528 | 4 | 0,68 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 6 | 0,67 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 680 | 5 | 0,66 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 9 | 695 | 5 | 0,65 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 5 | 0,64 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 6 | 0,63 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 7 | 0,63 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 5 | 0,62 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 870 | 6 | 0,62 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 11 | 1025 | 7 | 0,62 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 6 | 0,60 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 7 | 0,60 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 607 | 4 | 0,59 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 4 | 0,59 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 4 | 0,58 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 6 | 0,57 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 4 | 0,57 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 807 | 5 | 0,56 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 4 | 0,56 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 4 | 0,55 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 980 | 6 | 0,55 | |
Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 6 | 328 | 2 | 0,55 | |
Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 992 | 6 | 0,54 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 6 | 0,54 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 4 | 0,54 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 835 | 5 | 0,54 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 674 | 4 | 0,53 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 337 | 2 | 0,53 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 11 | 675 | 4 | 0,53 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 11 | 844 | 5 | 0,53 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 7 | 341 | 2 | 0,53 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 512 | 3 | 0,53 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 10 | 520 | 3 | 0,52 | |
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 6 | 355 | 2 | 0,51 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 534 | 3 | 0,51 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 4 | 0,51 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 738 | 4 | 0,49 | |
Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 9 | 370 | 2 | 0,49 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 742 | 4 | 0,49 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 5 | 371 | 2 | 0,49 | |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 571 | 3 | 0,47 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 958 | 5 | 0,47 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 781 | 4 | 0,46 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 586 | 3 | 0,46 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 4 | 0,44 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 3 | 0,40 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 2 | 0,38 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 738 | 3 | 0,37 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 3 | 0,37 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 4 | 0,36 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 2 | 0,35 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 3 | 0,35 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 7 | 526 | 2 | 0,34 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 801 | 3 | 0,34 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 806 | 3 | 0,34 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 557 | 2 | 0,32 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 11 | 926 | 3 | 0,29 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 931 | 3 | 0,29 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 3 | 0,29 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 2 | 0,28 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 657 | 2 | 0,27 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 3 | 0,27 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 2 | 0,27 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 703 | 2 | 0,26 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 11 | 708 | 2 | 0,25 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 720 | 2 | 0,25 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 746 | 2 | 0,24 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 9 | 757 | 2 | 0,24 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 2 | 0,23 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 2 | 0,17 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.