Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Abgewehrte Bälle |
Schüsse aufs Tor |
Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 8 | 765 | 32 | 39 | 82,1% | |
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 11 | 1002 | 38 | 47 | 80,9% | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 11 | 1058 | 33 | 42 | 78,6% | |
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 342 | 21 | 27 | 77,8% | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 8 | 719 | 32 | 42 | 76,2% | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 11 | 1048 | 39 | 53 | 73,6% | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 11 | 1062 | 39 | 53 | 73,6% | |
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 11 | 1070 | 41 | 58 | 70,7% | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 9 | 853 | 27 | 39 | 69,2% | |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 11 | 1054 | 40 | 61 | 65,6% | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 10 | 968 | 26 | 40 | 65,0% | |
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 11 | 1058 | 34 | 53 | 64,2% | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 11 | 1055 | 35 | 55 | 63,6% | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 11 | 1047 | 34 | 54 | 63,0% | |
Nediljko Labrović | FC Augsburg | Torhüter | 11 | 1059 | 37 | 60 | 61,7% | |
Timon Weiner | KSV Holstein | Torhüter | 11 | 1056 | 43 | 70 | 61,4% | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 9 | 865 | 21 | 35 | 60,0% | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 10 | 954 | 10 | 17 | 58,8% | |
Patrick Drewes | VfL Bochum | Torhüter | 11 | 1046 | 36 | 68 | 52,9% |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.