Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geblockte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 874 | 21 | 2,16 | |
Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 5 | 334 | 7 | 1,89 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 491 | 10 | 1,83 | |
Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 9 | 832 | 16 | 1,73 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 525 | 10 | 1,71 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 5 | 330 | 6 | 1,64 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4 | 336 | 6 | 1,61 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 12 | 1,57 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 846 | 14 | 1,49 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 6 | 1,47 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 7 | 526 | 8 | 1,37 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 6 | 331 | 5 | 1,36 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 8 | 1,35 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 10 | 755 | 11 | 1,31 | |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1040 | 15 | 1,30 | |
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 6 | 355 | 5 | 1,27 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 712 | 10 | 1,26 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 934 | 13 | 1,25 | |
Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 583 | 8 | 1,24 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 8 | 1,23 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 7 | 671 | 9 | 1,21 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 14 | 1,20 | |
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 380 | 5 | 1,18 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 8 | 1,18 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 9 | 786 | 10 | 1,15 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 9 | 1,14 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 11 | 1,09 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 503 | 6 | 1,07 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 942 | 11 | 1,05 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1028 | 12 | 1,05 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 809 | 9 | 1,00 | |
Anrie Chase | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 545 | 6 | 0,99 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1010 | 11 | 0,98 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 746 | 8 | 0,97 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 5 | 0,94 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 9 | 0,93 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 970 | 10 | 0,93 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 878 | 9 | 0,92 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 6 | 0,89 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 9 | 811 | 8 | 0,89 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 742 | 7 | 0,85 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 9 | 0,82 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 9 | 0,81 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 9 | 0,80 | |
Julián Malatini | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 453 | 4 | 0,80 | |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 571 | 5 | 0,79 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 920 | 8 | 0,78 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 461 | 4 | 0,78 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 8 | 0,77 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 5 | 0,76 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 6 | 0,76 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 6 | 0,75 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 5 | 0,75 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 6 | 0,74 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 8 | 0,73 | |
Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 992 | 8 | 0,73 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 504 | 4 | 0,71 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 1016 | 8 | 0,71 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 5 | 0,71 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 512 | 4 | 0,70 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 7 | 0,70 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 780 | 6 | 0,69 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 790 | 6 | 0,68 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 8 | 0,68 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 679 | 5 | 0,66 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 7 | 0,65 | |
Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 416 | 3 | 0,65 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 989 | 7 | 0,64 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 580 | 4 | 0,62 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 4 | 0,62 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 10 | 892 | 6 | 0,61 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1048 | 7 | 0,60 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 905 | 6 | 0,60 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 7 | 0,60 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 7 | 0,60 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 10 | 764 | 5 | 0,59 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 5 | 0,56 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 967 | 6 | 0,56 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 977 | 6 | 0,55 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 3 | 0,55 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 655 | 4 | 0,55 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 6 | 0,54 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 5 | 0,54 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 4 | 0,54 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 681 | 4 | 0,53 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 690 | 4 | 0,52 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 10 | 520 | 3 | 0,52 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 4 | 0,51 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 6 | 0,51 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 4 | 0,51 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 703 | 4 | 0,51 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 6 | 0,51 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 4 | 0,51 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 5 | 0,50 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 5 | 0,49 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 5 | 371 | 2 | 0,49 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 3 | 0,48 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 958 | 5 | 0,47 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 4 | 0,47 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 5 | 0,46 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 402 | 2 | 0,45 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 403 | 2 | 0,45 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 1031 | 5 | 0,44 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 4 | 0,43 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 839 | 4 | 0,43 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 4 | 0,42 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 5 | 0,42 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 642 | 3 | 0,42 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 3 | 0,41 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 657 | 3 | 0,41 | |
Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 6 | 449 | 2 | 0,40 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 902 | 4 | 0,40 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 10 | 920 | 4 | 0,39 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 703 | 3 | 0,38 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 476 | 2 | 0,38 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 2 | 0,38 | |
Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 4 | 0,38 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 7 | 484 | 2 | 0,37 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 488 | 2 | 0,37 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 3 | 0,37 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 4 | 0,36 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 2 | 0,35 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 4 | 0,35 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 2 | 0,35 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 4 | 0,35 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 11 | 1043 | 4 | 0,35 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 4 | 0,34 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 10 | 535 | 2 | 0,34 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 536 | 2 | 0,34 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 3 | 0,33 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 3 | 0,33 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 557 | 2 | 0,32 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 10 | 561 | 2 | 0,32 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 2 | 0,31 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 872 | 3 | 0,31 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 898 | 3 | 0,30 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 9 | 599 | 2 | 0,30 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 2 | 0,29 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 3 | 0,29 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 8 | 626 | 2 | 0,29 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 2 | 0,29 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 3 | 0,28 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 2 | 0,28 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 2 | 0,28 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 669 | 2 | 0,27 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 3 | 0,27 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 693 | 2 | 0,26 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 9 | 695 | 2 | 0,26 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 3 | 0,26 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 720 | 2 | 0,25 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 2 | 0,25 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 2 | 0,23 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 2 | 0,22 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 2 | 0,22 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 853 | 2 | 0,21 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 2 | 0,21 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 2 | 0,21 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 882 | 2 | 0,20 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 2 | 0,19 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 2 | 0,17 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.