Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Geklärte Bälle |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 9 | 786 | 61 | 6,99 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 580 | 45 | 6,98 | |
Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 583 | 43 | 6,64 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 461 | 31 | 6,05 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1028 | 66 | 5,78 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 23 | 5,64 | |
Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 59 | 5,57 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 5 | 330 | 20 | 5,46 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 846 | 51 | 5,43 | |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1040 | 62 | 5,37 | |
Ivan Ordets | VfL Bochum | Innenverteidiger | 5 | 371 | 22 | 5,34 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 525 | 31 | 5,31 | |
Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 9 | 832 | 49 | 5,30 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 512 | 30 | 5,27 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 9 | 811 | 47 | 5,22 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 7 | 526 | 30 | 5,13 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 491 | 27 | 4,95 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 476 | 26 | 4,92 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 5 | 354 | 19 | 4,83 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 642 | 34 | 4,77 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 31 | 4,70 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 55 | 4,68 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 712 | 37 | 4,68 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1010 | 52 | 4,63 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 902 | 45 | 4,49 | |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 571 | 28 | 4,41 | |
Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 6 | 449 | 22 | 4,41 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 874 | 42 | 4,33 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 47 | 4,26 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 655 | 31 | 4,26 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 50 | 4,25 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 7 | 671 | 31 | 4,16 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 934 | 43 | 4,14 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 48 | 4,13 | |
Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 5 | 334 | 15 | 4,04 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 920 | 41 | 4,01 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 27 | 4,00 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 26 | 3,99 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 839 | 36 | 3,86 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 21 | 3,85 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 42 | 3,82 | |
Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 992 | 42 | 3,81 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 37 | 3,71 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 10 | 755 | 31 | 3,70 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 970 | 39 | 3,62 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1048 | 42 | 3,61 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 746 | 29 | 3,50 | |
Anrie Chase | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 545 | 21 | 3,47 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 26 | 3,41 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 18 | 3,40 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 27 | 3,38 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 742 | 27 | 3,28 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 6 | 331 | 12 | 3,26 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 19 | 3,21 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 703 | 25 | 3,20 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 809 | 28 | 3,12 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 349 | 12 | 3,10 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 8 | 626 | 21 | 3,02 | |
Julián Malatini | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 453 | 15 | 2,98 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 9 | 695 | 23 | 2,98 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 967 | 30 | 2,79 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 22 | 2,78 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 19 | 2,68 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 977 | 29 | 2,67 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 31 | 2,62 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 27 | 2,59 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 18 | 2,58 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 30 | 2,56 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 989 | 28 | 2,55 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 391 | 11 | 2,53 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 29 | 2,49 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 29 | 2,47 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 19 | 2,44 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 337 | 9 | 2,40 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 23 | 2,39 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 27 | 2,39 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 16 | 2,35 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 19 | 2,34 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 26 | 2,33 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 16 | 2,32 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 25 | 2,28 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 21 | 2,28 | |
Tymoteusz Puchacz | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 399 | 10 | 2,26 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 681 | 17 | 2,25 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 10 | 764 | 19 | 2,24 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 905 | 22 | 2,19 | |
Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 416 | 10 | 2,16 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4 | 336 | 8 | 2,14 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 23 | 2,14 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 24 | 2,13 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 19 | 2,13 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 425 | 10 | 2,12 | |
Robert Wagner | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 386 | 9 | 2,10 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 611 | 14 | 2,06 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 23 | 2,06 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 878 | 20 | 2,05 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 1016 | 23 | 2,04 | |
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 6 | 355 | 8 | 2,03 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 403 | 9 | 2,01 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 679 | 15 | 1,99 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 13 | 1,94 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 12 | 1,91 | |
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 380 | 8 | 1,90 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 486 | 10 | 1,85 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 790 | 16 | 1,82 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 14 | 1,77 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 15 | 1,74 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 942 | 18 | 1,72 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 958 | 18 | 1,69 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 811 | 15 | 1,67 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 10 | 920 | 17 | 1,66 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 17 | 1,66 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 18 | 1,64 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 15 | 1,63 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 17 | 1,62 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 10 | 892 | 16 | 1,61 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 616 | 11 | 1,61 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 9 | 1,59 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 16 | 1,59 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 690 | 12 | 1,57 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 12 | 1,54 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 14 | 1,53 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 607 | 10 | 1,48 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 17 | 1,47 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 557 | 9 | 1,45 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 15 | 1,44 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 10 | 502 | 8 | 1,43 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 9 | 1,40 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 10 | 1,38 | |
Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 6 | 328 | 5 | 1,37 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 330 | 5 | 1,36 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 15 | 1,36 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 801 | 12 | 1,35 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 738 | 11 | 1,34 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 674 | 10 | 1,34 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 613 | 9 | 1,32 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 7 | 1,32 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 693 | 10 | 1,30 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 7 | 423 | 6 | 1,28 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 12 | 1,27 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 503 | 7 | 1,25 | |
Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 6 | 436 | 6 | 1,24 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 12 | 1,20 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 780 | 10 | 1,15 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 8 | 558 | 7 | 1,13 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 720 | 9 | 1,13 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 7 | 484 | 6 | 1,12 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 10 | 486 | 6 | 1,11 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 407 | 5 | 1,11 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 8 | 748 | 9 | 1,08 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 8 | 1,08 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 11 | 926 | 11 | 1,07 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 870 | 10 | 1,03 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 872 | 10 | 1,03 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 703 | 8 | 1,02 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 10 | 528 | 6 | 1,02 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 882 | 10 | 1,02 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 12 | 1,02 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 8 | 1,01 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 806 | 9 | 1,01 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 646 | 7 | 0,98 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 835 | 9 | 0,97 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 1031 | 11 | 0,96 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 9 | 0,94 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 680 | 7 | 0,93 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 6 | 0,93 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 5 | 0,88 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 828 | 8 | 0,87 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 738 | 7 | 0,85 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 853 | 8 | 0,84 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 10 | 0,84 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 6 | 0,83 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 6 | 0,81 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 669 | 6 | 0,81 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 900 | 8 | 0,80 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 11 | 1043 | 9 | 0,78 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 9 | 0,77 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 7 | 0,76 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 9 | 599 | 5 | 0,75 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 6 | 0,73 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 11 | 870 | 7 | 0,72 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 7 | 0,72 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 5 | 0,69 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 6 | 0,69 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 823 | 6 | 0,66 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 5 | 0,62 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 931 | 6 | 0,58 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 781 | 5 | 0,58 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 6 | 0,57 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 5 | 0,55 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 5 | 0,55 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 11 | 967 | 5 | 0,47 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 11 | 1025 | 5 | 0,44 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.