Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Flanken geblockt |
Gesamte Flanken |
Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 11 | 1062 | 11 | 11 | 100,0% | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 11 | 1048 | 7 | 7 | 100,0% | |
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 11 | 1070 | 7 | 7 | 100,0% | |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 11 | 1054 | 6 | 6 | 100,0% | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 11 | 1047 | 4 | 4 | 100,0% | |
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 342 | 3 | 3 | 100,0% | |
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 11 | 1002 | 3 | 3 | 100,0% | |
Patrick Drewes | VfL Bochum | Torhüter | 11 | 1046 | 3 | 3 | 100,0% | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 11 | 1055 | 3 | 3 | 100,0% | |
Timon Weiner | KSV Holstein | Torhüter | 11 | 1056 | 3 | 3 | 100,0% | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 8 | 719 | 2 | 2 | 100,0% | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 9 | 853 | 2 | 2 | 100,0% | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 10 | 954 | 1 | 1 | 100,0% | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 10 | 968 | 1 | 1 | 100,0% | |
Nediljko Labrović | FC Augsburg | Torhüter | 11 | 1059 | 7 | 8 | 87,5% | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 11 | 1058 | 4 | 5 | 80,0% | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 9 | 865 | 1 | 2 | 50,0% |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.