Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Weiße Weste |
---|---|---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | RB Leipzig | Torhüter | 11 | 1002 | 7 | |
Manuel Neuer | FC Bayern München | Torhüter | 10 | 954 | 6 | |
Moritz Nicolas | Mönchengladbach | Torhüter | 8 | 765 | 4 | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | Torhüter | 9 | 853 | 4 | |
Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | Torhüter | 11 | 1047 | 4 | |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | Torhüter | 11 | 1048 | 4 | |
Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | Torhüter | 11 | 1058 | 4 | |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Torhüter | 9 | 865 | 3 | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Torhüter | 11 | 1062 | 3 | |
Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | Torhüter | 11 | 1070 | 3 | |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | Torhüter | 11 | 1054 | 2 | |
Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Torhüter | 11 | 1058 | 2 | |
Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 4 | 342 | 1 | |
Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Torhüter | 8 | 719 | 1 | |
Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Torhüter | 10 | 968 | 1 | |
Michael Zetterer | SV Werder Bremen | Torhüter | 11 | 1055 | 1 | |
Timon Weiner | KSV Holstein | Torhüter | 11 | 1056 | 1 | |
Nediljko Labrović | FC Augsburg | Torhüter | 11 | 1059 | 1 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.